Cabezas tractoras estándar MAN Sevilla usadas
4 anuncios de cabezas tractoras estándar MAN Sevilla usadas: Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Écija, Carmona...
Cabeza tractora MAN TGS 18.500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10447881 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 18.500 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/07/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Opción carrocería estándar |
|---|
|
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 450 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/07/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
Equipamiento Cabeza tractora MAN |
|---|
|
Cabeza tractora MAN TGX 18.510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | eea3908e-4d86-533b-b26c-38fdff6a41b8 |
| Ref. web : | 11497710 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/12/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 676 600 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/12/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315770 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
Cabeza tractora MAN TGX 18.510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | aa6d50ac-2129-54ea-a2cd-e1ab984a4080 |
| Ref. web : | 11497707 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 630 937 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315770 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
Cabeza tractora MAN TGX 480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24dfbf26-ea09-5685-888f-c9fa9d9893f1 |
| Ref. web : | 11497650 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/10/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 929 390 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/10/2014 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.6 metros |