Camiones benne TP Euro 4 ESPAÑA usados
7 anuncios de camiones benne TP Euro 4 ESPAÑA usados
Camión benne TP Iveco Trakker AD 260 T 41
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007261 |
| Ref. web : | 11277919 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Trakker |
| Modelo | AD 260 T 41 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/07/2007 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.88 T |
| Peso en vacío | 16.12 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R 22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 385/65 R 22,5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 0.72 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud de la caja | 6.05 metros |
Características Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometraje | 205 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/07/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Información complementaria Iveco AD 260 T 41 |
|
|---|---|
| |
| Color | Blanco |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 410 CV |
| Potencia del motor | 302 kW |
| Cilindrada | 12885 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Iveco |
| Gama del motor | F3BE3681D*P |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1.39 metros |
| Ejes | 6x6 |
| Ejes (Marca) | Iveco 6x6 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 0.63 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.35 metros |
| Superficie | 16 m² |
| Volumen | 10 m³ |
Camión benne TP Scania R 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11496757 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Meiller |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Modelo | 500 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/02/2009 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.70 metros |
| Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas |
| Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 14 m³ |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 474 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/02/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14 T |
| Peso en vacío | 12 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información complementaria Scania 500 |
|---|
|
Camión benne TP Scania G 420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11496736 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Meiller |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | G |
| Modelo | 420 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/05/2009 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria Scania 420 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
| Cilindrada | 12400 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.60 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Scania 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 11.5 m³ |
Características Scania G |
|
|---|---|
| Kilometraje | 324 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/05/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Camión benne TP Iveco Eurocargo ML 90 E 22 K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 233 |
| Ref. web : | 10935701 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | ML 90 E 22 K |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/07/2007 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.71 T |
| Peso en vacío | 5.29 T |
| MMA | 9 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 9.5R17.5 50% |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 9.5R17.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 9.5R17.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 544 770 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/07/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Información complementaria Iveco ML 90 E 22 K |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 220 CV |
| Marca del motor | iveco |
| Gama del motor | df4ae0681b*r |
| Número de cilindros | 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.9 metros |
| Anchura | 2.3 metros |
| Longitud | 5.9 metros |
| Superficie | 13.57 m² |
| Volumen | 39.35 m³ |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 06 metros |
| Anchura | 2.2 metros |
| Longitud de la caja | 4 metros |
Camión benne TP Volvo FM 400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11414036 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 400 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/12/2006 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria Volvo 400 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
| Fecha última visita Tacógrafo | 04/06/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 10/09/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 10/09/2026 |
| |
| Detalles freno motor | Volvo Engine Brake |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 36000 Kg |
| Altura de elevación | 22.25 metros |
| Radio de trabajo | 22.25 metros |
| Modelo de la grúa | F360DXP 2.25 L323 |
| Año | 2006 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 400 CV |
| Potencia del motor | 294 kW |
| Cilindrada | 12800 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Gama del motor | 400 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.888 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Volvo 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina FM |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Características Volvo FM - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 369 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/12/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
| Capacidad del depósito | 350 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.58 T |
| Peso en vacío | 10.42 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 60 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 12 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80r 22.5 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Camión benne TP MAN TGA 33.360
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11352868 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Meiller |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGA |
| Modelo | 33.360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/09/2007 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 16 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 60 % |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características MAN TGA |
|
|---|---|
| Kilometraje | 765 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/09/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Información complementaria MAN 33.360 |
|
|---|---|
| |
| Tipo de puerta | Puerta Universal |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 360 CV |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.6 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Información cabina TGA |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 13 m³ |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Camión benne TP Volvo FL 280
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1136 |
| Ref. web : | 11184565 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FL |
| Modelo | 280 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/05/2007 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Volvo FL - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 245 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/05/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Información complementaria Volvo 280 |
|---|
|
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |