Camiones chasis Renault D WIDE-series 4x2 usados
2 anuncios de camiones chasis Renault D WIDE-series 4x2 usados
Camión chasis Renault D WIDE-series 430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7757 |
| Ref. web : | 11182137 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Modelo | 430 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria Renault 430 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
| Cilindrada | 11000 cm3 |
| Número de horas del motor | 14198 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | DTI 11 430 EUVI |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 12 |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento Camion Renault |
|---|
|
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 865 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 900 L |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/70 R22.5 70% APROX |
Información cabina D WIDE-series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
| |
Camión chasis Renault D WIDE-series 380.19 DTI 11
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | R1888 |
| Ref. web : | 11362711 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Modelo | 380.19 DTI 11 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/04/2016 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 388 CV |
| Potencia del motor | 285 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | DTI 11 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412E |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Información complementaria Renault 380.19 DTI 11 |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 26/09/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 27/03/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 26/03/2026 |
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE |
| Detalles reductor hidráulico | VOITH RETARDER |
| Tipo inspección técnica | 20J16 |
| Color | Blanco |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.80 metros |
| Anchura | 2.50 metros |
| Longitud | 8.50 metros |
| Superficie | 21.25 m² |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 980 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/04/2016 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 315 L |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12 T |
| Peso en vacío | 7 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus 315/80R22.5 retaillés avant 7mm / arrière 3 à 5mm |
Información cabina D WIDE-series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.75 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
| Marca de ejes | RENAULT |
Opción carrocería chasis |
|---|
|
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|