Furgonetas grúas usadas - Página 10
17 605 anuncios de Furgonetas grúas usadas
Frigorífica Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2796 |
| Ref. web : | 9636673 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/12/2015 |
| País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 204 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/12/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Longitud de la caja | 3.67 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.30 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
- Venta reservada exclusivamente a profesionales
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.8 T |
| Peso en vacío | 2.7 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información complementaria |
|---|
|
Caja gran volumen Volkswagen Crafter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2880 |
| Ref. web : | 10020215 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/03/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.98 metros |
| Anchura | 2.13 metros |
| Longitud | 3.55 metros |
| Superficie | 7.56 m² |
| Volumen | 14.97 m³ |
Características Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 207 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.8 T |
| Peso en vacío | 2.7 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 205/75r16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.64 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|
Furgoneta Iveco Daily 35.160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2934 |
| Ref. web : | 10495627 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35.160 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/11/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.98 T |
| Peso en vacío | 2.52 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Dimensiones de los neumáticos 225/65r16c |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 225 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/11/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.13 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.14 metros |
| Largo interior de la caja | 4.2 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
| Potencia del motor | 160 kW |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Caja cerrada Mercedes Sprinter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2823 |
| Ref. web : | 9831967 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/06/2018 |
| País | ESPAÑA |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Longitud de la caja | 4.37 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.11 metros |
| Anchura | 2.10 metros |
| Longitud | 4.37 metros |
| Superficie | 9.18 m² |
| Volumen | 19.36 m³ |
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 220 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/06/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.25 T |
| Peso en vacío | 2.25 T |
| MMA | 3.5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Dimensiones de los neumáticos 235/65r16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.30 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Autocaravana Fiat Ducato
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2997 |
| Ref. web : | 11261758 |
| Carrocería | Autocaravana |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Ducato |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/06/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilometraje | 101 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/06/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Fiat Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 120 CV |
Con plataforma HX195
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CE-2200475B |
| Ref. web : | 8022903 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Características HX195 |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 1965M metros |
| Año | 2018 |
| Fecha 1ª matriculación | |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11297360 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/03/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 100 709 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11314256 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/03/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 174 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/03/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Potencia fiscale | 130 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11314268 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/03/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 116 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Potencia fiscale | 140 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11324864 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C15 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/02/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 109 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/02/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Potencia fiscale | 150 |
Furgoneta Peugeot Berlingo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71431 |
| Ref. web : | 11089238 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/08/2018 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 90 CV |
| Cilindrada | 1600 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Peugeot Berlingo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 138 711 km |
| Fecha 1ª matriculación | 31/08/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Furgoneta Peugeot Partner
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71389 |
| Ref. web : | 11089231 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Partner |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/09/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Cilindrada | 1500 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Kilometraje | 102 224 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/09/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Frigorífica Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 67752 |
| Ref. web : | 10239601 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/07/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.682 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 198 965 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/07/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 80 L |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 1.82 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.6 metros |
| Largo interior de la caja | 2.95 metros |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.48 metros |
| Anchura | 2.07 metros |
| Longitud | 5.55 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Furgoneta Opel Combo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70928 |
| Ref. web : | 11089236 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Opel |
| Gama (marca : Opel) | Combo |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/07/2018 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 95 CV |
| Cilindrada | 1300 cm3 |
Características Opel Combo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 139 305 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/07/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja cerrada Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71514 |
| Ref. web : | 11089226 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2017 |
| País | ESPAÑA |
Opción carrocería caja cerrada |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.5 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 88 668 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 4.5 T |
Caja cerrada Renault Trafic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70483 |
| Ref. web : | 10831069 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2019 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 95 CV |
| Cilindrada | 1600 cm3 |
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 107 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Frigorífica Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71666 |
| Ref. web : | 11127902 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/04/2019 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 4.5 T |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 125 827 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/04/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Caja cerrada Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70797 |
| Ref. web : | 10925051 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/03/2019 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 4.5 T |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 229 928 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Furgoneta Peugeot Partner
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71396 |
| Ref. web : | 11089228 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Partner |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2020 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Cilindrada | 1500 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Kilometraje | 117 564 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja gran volumen Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 68176 |
| Ref. web : | 10339025 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Opción carrocería caja gran volumen |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.682 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 3 214 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 57 CV |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Frigorífica Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71434 |
| Ref. web : | 11075865 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/03/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 86 406 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 105 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.682 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| PTMA | 3.5 T |