5 522 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 260
Coche berlina Renault MEGANE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 432280 - 105 |
| Ref. web : | 11498594 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/05/2015 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Características Renault MEGANE |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 13/05/2015 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 5 CV |
Coche berlina Renault MEGANE LIFE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 432278 - 104 |
| Ref. web : | 11498593 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2014 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Características Renault MEGANE LIFE |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2014 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 5 CV |
Coche urbano Peugeot 206+ GENERATION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 432274 - 102 |
| Ref. web : | 11498591 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 206+ |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/10/2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Características Peugeot 206+ |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 31/10/2012 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 4 CV |
Coche urbano Peugeot 206+ 1.4L HDI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 432270 - 101 |
| Ref. web : | 11498590 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 206+ |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/11/2011 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Características Peugeot 206+ |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 07/11/2011 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 4 CV |
Coche urbano Peugeot 206+
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 432268 - 100 |
| Ref. web : | 11498589 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 206+ |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/09/2011 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Características Peugeot 206+ |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 19/09/2011 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 4 CV |
Coche urbano Renault CLIO CAMPUS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 432267 - 99 |
| Ref. web : | 11498588 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/08/2010 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Características Renault CLIO CAMPUS |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 31/08/2010 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 4 CV |
Coche urbano Citroën C1 C1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 432263 - 98 |
| Ref. web : | 11498587 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | C1 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/08/2010 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Características Citroën C1 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 25/08/2010 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 4 CV |
Coche urbano Renault CLIO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 432261 - 97 |
| Ref. web : | 11498586 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/01/2004 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Características Renault CLIO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 22/01/2004 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 4 CV |
Coche Mini cooper
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83365901749359 |
| Ref. web : | 11497253 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Mini |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Coche Mercedes 250 cla 250e
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83366101749371 |
| Ref. web : | 11497252 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | 250 |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Híbrido |
Coche Mercedes cla 180
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83323331743668 |
| Ref. web : | 11496562 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Coche Mercedes e 300
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83322961747107 |
| Ref. web : | 11496561 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Coche descapotable BMW z4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83363101749242 |
| Ref. web : | 11496560 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Descapotable |
| Marca | BMW |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Coche BMW x1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83322981742719 |
| Ref. web : | 11496559 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | BMW |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche Mercedes e 300
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83323161742718 |
| Ref. web : | 11496558 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Coche Land Rover range rover
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83323831742717 |
| Ref. web : | 11496557 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Land Rover |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche Toyota rav4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83327261742716 |
| Ref. web : | 11496556 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Híbrido |
Coche BMW x1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83327071742715 |
| Ref. web : | 11496555 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | BMW |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Híbrido |
Coche Citroën c3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83323561742714 |
| Ref. web : | 11496553 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Citroën |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Coche urbano Peugeot 207 207
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 432527 - 19 |
| Ref. web : | 11496393 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 207 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/04/2009 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |
Características Peugeot 207 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 27/04/2009 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 120 CV |
| Cilindrada | 1598 cm3 |
Coche urbano Renault CLIO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/09/2026 |
| Ref. cliente : | 432473 - 33 |
| Ref. web : | 11496387 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/03/2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Cilindrada | 1149 cm3 |
Características Renault CLIO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 19/03/2012 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |