Camiones volquetes Iveco Eurocargo 4x2 ITALIA usados - Página 2
53 anuncios de camiones volquetes Iveco Eurocargo 4x2 ITALIA usados
Camión trilateral Iveco Eurocargo 150 E 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1531 |
| Ref. web : | 11055359 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 150 E 25 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2010 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2010 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | STERN 120 S4 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 15 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 180E32
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2029 |
| Ref. web : | 11255524 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 180E32 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 351 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN17.0 S4J3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 320 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.185 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión trilateral Iveco Eurocargo 120 E 19
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1955 |
| Ref. web : | 11504225 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 120 E 19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/08/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.330 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 245 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/08/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN9.7 S4 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 12 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 75 E 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1803 |
| Ref. web : | 11057967 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 75 E 16 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/01/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 7.5 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 280 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/01/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN7.7 S3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión trilateral Iveco Eurocargo 120 E 28
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2076 |
| Ref. web : | 11342665 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 120 E 28 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2013 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Cilindrada | 5880 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 12 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 190 EL 28
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CP1490 |
| Ref. web : | 11058502 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 190 EL 28 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/01/2012 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/01/2012 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | PK12000 S2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Cilindrada | 5880 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 75 E 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1932 |
| Ref. web : | 11067769 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 75 E 16 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 7.5 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 300 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 5022 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 80 E 22
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2072 |
| Ref. web : | 11502877 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 80 E 22 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/08/2010 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 220 CV |
| Cilindrada | 5880 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 240 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/08/2010 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 8 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 190 E 25 P tector
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1882 |
| Ref. web : | 11134313 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 190 E 25 P tector |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/02/2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/02/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN12.0 S4J2 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camión trilateral Iveco Eurocargo 190 EL 28
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1676 |
| Ref. web : | 11055292 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 190 EL 28 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2009 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 233 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 111.2 DUO |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 140-250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1887 |
| Ref. web : | 11453462 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 140-250 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/07/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 14 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 320 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/07/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 099 B-2 DUO |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
| Cilindrada | 5880 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 180 E 28
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10917270 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 180 E 28 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/03/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 368 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/03/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Radio de trabajo | 20.50 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.2 T |
| Peso en vacío | 15 T |
| MMA | 18 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.69 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 0.70 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud de la caja | 6.2 metros |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camión trilateral Iveco Eurocargo 80 E 19
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2019 |
| Ref. web : | 11089059 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 80 E 19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/01/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 108 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/01/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 8 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 160 E 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1895 |
| Ref. web : | 10856869 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 160 E 25 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/10/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
| Cilindrada | 6728 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 490 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/10/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | HC105 A4J2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 16 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 120 E 18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11507895 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 120 E 18 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2004 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 145 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 12 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 160 E 28
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1823 |
| Ref. web : | 10740058 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 160 E 28 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/07/2011 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 348 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 31/07/2011 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 911 S3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 16 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 180 E 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2033 |
| Ref. web : | 11223992 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 180 E 25 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 420 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN17.0 S4J3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión trilateral Iveco Eurocargo 80 E 19
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2016 |
| Ref. web : | 11041955 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 80 E 19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 117 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | HC 60 A3J2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 8 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 75 E 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2073 |
| Ref. web : | 11253876 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 75 E 16 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.330 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 145 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 7.5 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 120 E 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2127 |
| Ref. web : | 11385832 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 120 E 25 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/06/2012 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
| Potencia del motor | 185 kW |
| Cilindrada | 5880 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 327 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/06/2012 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 12 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 120 E 19
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2036 |
| Ref. web : | 11174114 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 120 E 19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/03/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 12 T |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 490 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/03/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |