Camiones volquetes Euro 0 usados
63 anuncios de camiones volquetes Euro 0 usados
Camión volquete MAN 9.150
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11408243 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | 9.150 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/08/1993 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Año | 1993 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x4 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 9 T |
Características MAN 9.150 - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 87 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/08/1993 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 0 |
Información complementaria |
|---|
|
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Camión volquete DAF 2700
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53564 |
| Ref. web : | 10702009 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | 2700 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/04/1991 |
| País | ESPAÑA |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | PK8080 |
Características DAF 2700 - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 599 485 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/04/1991 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 0 |
Camión volquete Mercedes 1929
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007706 |
| Ref. web : | 11491559 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | 1929 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/1992 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.7 T |
| Peso en vacío | 11.3 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22,5 |
Características Mercedes 1929 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 176 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/1992 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 0 |
Información complementaria |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 290 CV |
| Potencia del motor | 218 kW |
| Cilindrada | 15078 cm3 |
| Marca del motor | Mercedes-Benz |
| Gama del motor | D OM 442 I-3 |
Camión volquete Scania T T114 6x4 340CV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4551 |
| Ref. web : | 11022043 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | T |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Scania T |
|
|---|---|
| Kilometraje | 729 944 km |
Camión volquete Schmitz Cargobull MK 1700E 4X2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4700 |
| Ref. web : | 11022065 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Camión trilateral Mercedes Unimog 405 4X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4593 |
| Ref. web : | 11022052 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Unimog |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Mercedes Unimog |
|
|---|---|
| Kilometraje | 54 885 km |
Camión trilateral Isuzu NQR NQR175.75
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3011 |
| Ref. web : | 11021964 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Isuzu |
| Gama (marca : Isuzu) | NQR |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Camión volquete Iveco Eurocargo 100E18 4X2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5153 |
| Ref. web : | 11445962 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 445 235 km |
Camión volquete Volvo FMX FMX 460 6X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5158 |
| Ref. web : | 11449935 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FMX |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 170 km |
Camión volquete Scania P P320 DB 6x2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5111 |
| Ref. web : | 11359963 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Scania P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 236 595 km |
Camión volquete Renault CBH 350
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0666 |
| Ref. web : | 5973043 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | CBH |
| Modelo | 350 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/05/1991 |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 350 CV |
Características Renault CBH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 319 568 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/05/1991 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 0 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Camión volquete Iveco Unic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000157 |
| Ref. web : | 5972895 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Unic |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/08/1991 |
| País | FRANCIA |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Iveco 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Características Iveco Unic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 773 214 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/08/1991 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 0 |
Camión volquete Renault CBH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0556 |
| Ref. web : | 5337356 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | CBH |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/05/1991 |
| País | FRANCIA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Renault CBH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 230 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/05/1991 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 0 |
Camión volquete Renault G-series
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0732 |
| Ref. web : | 2175804 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | G-series |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/09/1991 |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 300 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Características Renault G-series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 600 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/09/1991 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 0 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Camión volquete Mercedes 2448
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7687 |
| Ref. web : | 1910592 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | 2448 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/02/1991 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| PTMA | 26 T |
Características Mercedes 2448 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 224 123 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/02/1991 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 0 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Camión volquete Fuso Canter 6C18 4X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2553 |
| Ref. web : | 11021960 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Fuso |
| Gama (marca : Fuso) | Canter |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Fuso Canter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 200 km |
Camión trilateral MAN M 90 TGM 18.290 4x4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5134 |
| Ref. web : | 11428311 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | M 90 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características MAN M 90 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 80 km |
Camión volquete Iveco 190.30 EUROTRAKKER MP190E30 4X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5086 |
| Ref. web : | 11313082 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 190.30 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco 190.30 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 50 070 km |
Camión volquete Scania P P500 XT 8X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3684 |
| Ref. web : | 11021982 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Camión volquete Fiat 50 OM40-50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4913 |
| Ref. web : | 11022103 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | 50 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Fiat 50 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 150 000 km |
Camión volquete Renault T460 4x2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4294 |
| Ref. web : | 11022023 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Renault T460 4x2 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 272 482 km |