Camiones Diesel Castilla y León usados - Página 2
29 anuncios de camiones Diesel Castilla y León usados: Valladolid, León, Palencia, Zamora, Ávila...
Camión furgón Iveco Eurocargo 180 E 28
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 50123 |
| Ref. web : | 10873880 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 180 E 28 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/03/2012 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 935 700 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/03/2012 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Camión furgón Renault Midlum 280 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 47644 |
| Ref. web : | 10873776 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 280 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/03/2007 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 380 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/03/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Información cabina Midlum |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Camión furgón Iveco Eurocargo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55168 |
| Ref. web : | 11178894 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/04/2001 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 322 498 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/04/2001 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 2 |
Camión furgón Iveco Eurocargo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55173 |
| Ref. web : | 11178759 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2001 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 679 250 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2001 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 2 |
Camión furgón Iveco Eurocargo 150 E 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 54631 |
| Ref. web : | 10829274 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 150 E 25 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/03/2007 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 15 T |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 871 050 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/03/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Camión militar URO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53960 |
| Ref. web : | 10920410 |
| Carrocería | Militar |
| Marca | URO |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2000 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características URO |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 852 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2000 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | URO Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 122 CV |
Camión benne TP Renault Kerax 370.26
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007406 |
| Ref. web : | 11483980 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370.26 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2004 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.7 T |
| Peso en vacío | 16.3 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información complementaria Renault 370.26 |
|
|---|---|
| Color | Verde claro |
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 316 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 4.8 T |
| Capacidad de carga | 11500 Kg |
| Altura de elevación | 28 metros |
| Modelo de la grúa | 245E-4 |
| Año | 2004 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 370 CV |
| Potencia del motor | 266 kW |
| Cilindrada | 11116 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Renault |
| Gama del motor | D/DCI 11E J01 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.6 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud de la caja | 6.2 metros |
Camión cisterna hidrocarburos Pegaso
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 54741 |
| Ref. web : | 11297857 |
| Carrocería | Cisterna |
| Bajo carrocería | Hidrocarburos |
| Marca | Pegaso |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/11/2002 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Pegaso |
|
|---|---|
| Kilometraje | 7 316 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/11/2002 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Pegaso Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Características principales |
|
|---|---|
| Capacidad de la cuba | 6420 litros |