Coches 4X4 / SUV BÉLGICA usados - Página 2
29 anuncios de carros 4X4 / SUV BÉLGICA usados
Coche 4X4 / SUV Dacia duster
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84661841775634 |
| Ref. web : | 11621122 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Dacia |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Híbrido |
Coche 4X4 / SUV Mercedes 250 + Urban-Progressivepakket*AppleC pro*Verwarmd stuur*Dodehoek*Spoorassistent* EQA
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 26/075 |
| Ref. web : | 11519405 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | 250 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/08/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes 250 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 7 583 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/08/2025 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
| Potencia del motor | 140 kW |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Coche 4X4 / SUV Leapmotor c10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84572241774571 |
| Ref. web : | 11610362 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Leapmotor |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Híbrido |
Coche 4X4 / SUV MG zs
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84572181774570 |
| Ref. web : | 11610361 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | MG |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Coche 4X4 / SUV Tesla model y
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567611774540 |
| Ref. web : | 11610349 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Tesla |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Coche 4X4 / SUV Jeep compass
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84454661773607 |
| Ref. web : | 11608671 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Jeep |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Híbrido |
Coche 4X4 / SUV Volvo xc40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84290131769350 |
| Ref. web : | 11605350 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Volvo |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Coche 4X4 / SUV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/11/2026 |
| Ref. cliente : | 257160 |
| Ref. web : | 11570983 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 1498 cm3 |
Características |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |