Remolques Subastas usados
96 anuncios de tráilers Subastas usados
Otro remolque OMT 3ST01/ADR Roll-Off Trailer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CACBE9DA |
| Ref. web : | 11631982 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | dec7e1cf-2031-46b7-8a85-41b8636b9ebe |
| Ref. web : | 11612941 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 0fc3b6a9-f320-4822-ac33-ae7ac74518ba |
| Ref. web : | 11632699 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Otro remolque Samro CT27TJ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70340445 |
| Ref. web : | 11628812 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | Samro |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/06/2009 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Samro CT27TJ |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 26/06/2009 |
| Ejes | 3 ejes |
| Ejes (Marca) | Samro 3 ejes |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 85569b05-e65d-4837-99f8-ef9d7007d3ea |
| Ref. web : | 11623829 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | d650f443-b98e-4649-ad57-4c0175fd8bfd |
| Ref. web : | 11623663 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Otro remolque Jumbo nc MV 200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70337782 |
| Ref. web : | 11622456 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | Jumbo |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/08/1980 |
| País | PAISES BAJOS |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 13.54 T |
| Peso en vacío | 6.46 T |
| MMA | 20 T |
Características Jumbo MV 200 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 12/08/1980 |
| Ejes | 2 ejes |
| Ejes (Marca) | Jumbo 2 ejes |
Remolque porta máquinas Vlemmix nuevo Model E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 30/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275539 |
| Ref. web : | 11622506 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | Vlemmix |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.5 T |
Características Vlemmix Model E |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
| Ejes (Marca) | Vlemmix 2 ejes |
Otro remolque Nooteboom ASD-40-22
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70341562 |
| Ref. web : | 11621905 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | Nooteboom |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2001 |
| País | PAISES BAJOS |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 21.26 T |
| Peso en vacío | 10.74 T |
| MMA | 32 T |
Características Nooteboom ASD-40-22 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2001 |
| Ejes | Más de 3 ejes |
| Ejes (Marca) | Nooteboom Más de 3 ejes |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.54 metros |
| Longitud | 11.06 metros |
Otro remolque Nooteboom ASD 40 22 32
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70341560 |
| Ref. web : | 11621904 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | Nooteboom |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/09/1995 |
| País | PAISES BAJOS |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 23.76 T |
| Peso en vacío | 8.24 T |
| MMA | 32 T |
Características Nooteboom ASD 40 22 32 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 08/09/1995 |
| Ejes | Más de 3 ejes |
| Ejes (Marca) | Nooteboom Más de 3 ejes |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.49 metros |
Otro remolque GS Meppel AV-2000 L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70341533 |
| Ref. web : | 11621903 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | GS Meppel |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/08/2006 |
| País | PAISES BAJOS |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.79 T |
| Peso en vacío | 5.21 T |
| MMA | 20 T |
Características GS Meppel AV-2000 L |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/08/2006 |
| Ejes | 2 ejes |
| Ejes (Marca) | GS Meppel 2 ejes |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 9.15 metros |
Otro remolque Goldhofer TU 4-32/80
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70341552 |
| Ref. web : | 11621902 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | Goldhofer |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/09/2012 |
| País | PAISES BAJOS |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 31 T |
| Peso en vacío | 9 T |
| MMA | 40 T |
Características Goldhofer TU 4-32/80 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 19/09/2012 |
| Ejes | Más de 3 ejes |
| Ejes (Marca) | Goldhofer Más de 3 ejes |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 10.58 metros |
Remolque chasis
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84657501775503 |
| Ref. web : | 11621102 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Otro remolque k1350e
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/12/2026 |
| Ref. cliente : | 84751841768880 |
| Ref. web : | 11621092 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Remolque porta máquinas Hubière
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 03DA20A4-886E-3846-A38B-84E4886E497D |
| Ref. web : | 11620957 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | Hubière |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Remolque porta máquinas Hubière H212L-14CF H212L 14CF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | D21137E8-DB25-3F9D-BB79-399EC8E4E6AE |
| Ref. web : | 11620953 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | Hubière |
| Gama (marca : Hubière) | H212L-14CF |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Remolque porta máquinas Hubière
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 4DF8B710-2B28-34C4-8D29-26309FAB1991 |
| Ref. web : | 11620951 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | Hubière |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Remolque chasis Hubière H212L-14CF H212L 14CF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 4FE6C0BB-05D6-3A2D-A26D-96E06AB52CCA |
| Ref. web : | 11620949 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Hubière |
| Gama (marca : Hubière) | H212L-14CF |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Remolque porta máquinas ACTM S 46315
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 3974AD1F-AC0B-3A04-ABA0-86E8510FEF32 |
| Ref. web : | 11620746 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | ACTM |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Remolque chasis WM U100/6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-137 |
| Ref. web : | 11620942 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.7 metros |
| Longitud | 5.4 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.7 T |
| MMA | 3.5 T |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015128-001 |
| Ref. web : | 11620875 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Marcas principales de remolque:
Möslein, Krone, Schmitz Cargobull, Humbaur, Kögel, Lecitrailer, Samro, Rohr